OÜ KOSE KAAREL
SÕIDUGRAAFIK 2009/2010 (GRAAFIK ON KEHTIV AINULT TÖÖPÄEVADEL)
1. RING 2. RING 3. RING 4. RING 5. RING 6. RING  
             
KOSE 7.02 KOSE 12.01 KOSE 14.06 KOSE 15.01 KOSE 15.56 KOSE 17.21  
RAVILA 7.10 RAVILA 12.10 RAVILA 14.15 RAVILA 15.10 RAVILA 16.05 RAVILA 17.25  
PALVERE 7.25 VARDJA 12.15 VARDJA 14.20 VARDJA 15.15 VARDJA 16.10 VARDJA 17.30  
VILAMAA 7.28 PALVERE 12.25 PALVERE 14.30 PALVERE 15.25 PALVERE 16.20 RAVILA 17.35  
PALVERE 7.30 VILAMAA 12.28 VILAMAA 14.33 VILAMAA 15.28 VILAMAA 16.23 KOSE 17.40  
RAVILA 7.40 PALVERE 12.30 PALVERE 14.35 PALVERE 15.30 PALVERE 16.25    
KOSE 7.50 RAVILA 12.40 RAVILA 14.45 RAVILA 15.40 RAVILA 16.30    
    KOSE 12.45 KOSE 14.50 KOSE 15.45 KOSE 16.40    
             
KOSE 7.56            
RAVILA 8.00            
VARDJA 8.05            
RAVILA 8.10              
KOSE 8.15