BUSSILIINIDE 229 ja 229A KOONDSÕIDUPLAAN ALATES 01.09.10
TÖÖPÄEVAD
Suund:TALLINN-KOSE-ARDU Suund:ARDU-KOSE-TALLINN
K-U K-U Tallinn (Estonia)
Tallinn Kose Ravila Vardja Ardu   Ardu Vardja Ravila Kose
7.25 .- 8.05 8.09 .- -   - 6.20 6.22 6.30 6.35 7.14
8.00 - 8.40 .- .- 8.57   6.35 - - 6.55 - 7.34
9.15 .- 9.55 - - -   - - - 7.20 7.25 8.04
10.30 - 11.10 + + 11.30   7.50 8.04 - 8.10 - 8.49
11.30 12.10 12.15 - - -   -   8.20 8.30 8.35 9.14
12.10 12.50 12.55 + + .-   9.00 + + 9.25 - 10.04
13.20 .- 14.00 + .- 14.20   - - - 10.00 10.06 10.44
14.30 15.10 15.15 - - -   11.30 + + 11.55 - 12.34
15.20 - 16.00 + + 16.20   - - - 12.50 .- 13.29
16.15 .- 16.55 .- .- 17.12   .- 13.15 + 13.25 13.30 14.09
16.50 17.30 17.35 - - -   14.30 .+ .+ 14.55 .- 15.35
17.40 18.20 18.25 + 18.32 -   - - - 15.50 15.56 16.34
18.00 - 18.40 + + 19.00   16.30 + + 16.51 - 17.31
19.00 19.40 19.45 + 19.52 -   - - - 17.50 .- 18.29
20.00 .- 20.40 + .+ 21.00   - 18.35 .+ 18.45 18.50 19.29
20.40 21.20 21.25 .- .- -   19.00 + + 19.21 - 20.00
22.00 22.40 22.45 - - -   21.00 .- .- 21.20 .- 21.59
  - - - 21.40 .- 22.20
LAUPÄEVAD, PÜHAPÄEVAD JA PÜHAD
K-U K-U Tallinn (Estonia)
Tallinn Kose Ravila Vardja Ardu   Ardu Vardja Ravila Kose
9.00 9.38 9.44 .+ 9.50 -   - - - 8.15 8.21 8.59
10.00 10.40 10.45 - - -   9.00L .+L .+L 9.20 - 9.59
11.00 11.40 11.45 - - -   - 9.50 .+ 10.00 10.05 10.44
12.10 12.50 12.55 .+ 13.02 -   - - - 10.45 10.51 11.29
13.30 14.10 14.15 .+ 14.22 -   - - - 11.45 11.51 12.29
15.45 - 16.25 .+ .+ 16.45   - 13.15 .+ 13.25 13.30 14.09
16.50 17.30 17.35 - - -   -     15.30 15.36 16.14
18.05 18.45 18.50 .+ 18.57 -   16.50 .+ .+ 17.11 - 17.51
19.00 19.40 19.45 .+ 19.48 20.00P   - - - 17.40 17.46 18.24
20.00 20.35 20.40 .- .- -   - 19.05 .+ 19.15 19.20 19.59
21.30 22.05 22.10 - - -   20.00P 20.13 .+ 20.20 20.26 21.04
  - .- .- 20.40 .- 21.19
  - - - 22.10 .- 22.45
MÄRKUSED: + läbib peatust; - ei läbi peatust
 L - käigus laupäevit,  P-käigus pühapäeviti
INFO: 6010515